PROJETOS | CLIENTES | RESULTADOS* |
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | BOLSA DE VALORES DO RJ | 28,6% |
PLANTA DE GAS DE PILAR/ SERGIPE | PETROBRAS | 29,5% |
CONSTRUÇÃO DA PLANTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE | TEXACO DO BRASIL | 30% |
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CONTAINERS/SANTOS | CIA LLOYD BRASILEIRO | 31% |
CONSTRUÇÃO DA PETROQUÍMICA SUAPE (CITEPE) | PETROBRAS | 32% |
TERMINAL DE PASSAGEIROS 3 – GUARULHOS | INFRAERO | 38% |
PROJETO DE PLATAFORMA OCEÂNICA | PETROBRAS | 40% |
PROJETO DOS DESPEJOS AQUOSOS REFINARIA CAXIAS | PETROBRAS | 42% |
DUPLICAÇÃO DA BR 101 – SC/RS | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO | 42% |
PROJETO PROPENO E ULTRA VISCOSOS | PETROBRAS | 42,4% |
PROJETO DE UM EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO MAR (CHRISTMAS TREE) | PETROBRAS/CBV | 43% |
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO | ESCOLA AMERICANA RJ | 46% |
PROJETO DO COBRE DE CARAJÁS – NÚCLEO URBANO | CIA VALE DO RIO DOCE | 76% |
NOVO CENTRO DE TREINAMENTO | PETROBRAS | 100% |
*Os resultados de redução de custo não são quantificados pela Embrascon; constam de relatórios feitos pelos participantes dos clientes e por eles quantificados.
CLIENTES | SERVIÇOS |
ALUNORTE | PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL EM BARCARENA-PA |
DOCEGEO | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL |
CPRM | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL |
BMSP | OTIMIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO MERCADO A TERMO |
PETROBRAS | • EMPREENDIMENTO DAS AMPLIAÇÕES DA REFINARIA DE MANAUS/AM • EMPREENDIMENTO DAS AMPLIAÇÕES DA REFINARIA LANDULFO ALVES/BA • EMPREENDIMENTO DAS AMPLIAÇÕES DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS/RJ • PROJETO CENTRO DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO DE EQUIPE DO SETOR DE LOGÍSTICA/SAEX (ENGENHARIA) |
FGV | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL E INTEGRAÇÃO DE EQUIPES |
CJF | OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS |
LIGHT | INTEGRAÇÃO DE SUPERINTENDENTES |
COPPE/UFRJ | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL E INTEGRAÇÃO DE EQUIPES |